1 / 5



| Item | 2T Lithium Battery | 3T Lithium Battery |
|---|---|---|
| Model | NB20L01HM | NB30L01HM |
| Rated Load | 2000kg | 3000kg |
| Vehicle Length | 1640mm | 1710mm |
| Vehicle Width | 560/680mm | 560/680mm |
| Fork Size | 73x160x1150mm | 73x160x1150mm |
| Load Center Distance | 600mm | 600mm |
| Max Lifting Height | 110mm | 110mm |
| Travel Speed (Full/Empty) | 4/4.2 km/h | 4/4.2 km/h |
| Turning Radius | 1445mm | 1515mm |
| Weight (incl. battery) | 155kg | 165kg |
| Lithium Battery | 48V/20(30)Ah | 48V/20(30)Ah |







